

Технические характеристики
| Характеристика | Значение | Дополнительно | |||||
| Мин | Тип | Макс | |||||
| Опти
ческие |
Рабочая длина волны | (nm) | 1260 | 1620 | HRS-26S/P-×××-00 | ||
| 1540 | 1563 | HRS-26S/P-×××-WD | |||||
| Проходящая длина волны | (nm) | 1310/1490 | HRS-26S/P-×××-WD | ||||
| Чувствительность | R13 | (A/W) | 0.9 | 1310nm | |||
| R15 | 0.95 | 1550nm | |||||
| Получаемая оптической мощности | Типич
ная |
(dBm) | -13 | ||||
| чувстви
тельность |
-22 | Pr | |||||
| пере
грузки |
3 | Po | |||||
| Оптический
получаемый PD |
PIN | ||||||
| Оптические
обратные потери |
(dB) | 50 | |||||
| Оптический коннектор | SC/APC or LC/APC | ||||||
| IF | Рабочая полоса частот | (MHz) | 950 | 2600 | |||
| Уровень выходного
сигнала |
(dBmV) | 10 | 30 | ||||
| Ровность | (dB) | -0.5 | +0.5 | 40MHz | |||
| -1.0 | +1.0 | 950~2400MHz | |||||
| Возвратные потери выходящих данных | (dB) | 12 | 950~2400MHz | ||||
| Загрузка канала | (CH) | 36 | QPSK or FM | ||||
| IM3 | (dB) | -65 | |||||
| HUM | (dB) | -60 | |||||
| IP1 | (dBm) | 18 | |||||
| Выходное сопротивление | (Ω) | 75 | Option 50Ω | ||||
| RF коннектор | F-female | 75Ω | |||||
| SMA-F | 50Ω | ||||||
| Общие | SNMP интерфейс | RJ45 | HRS-26S/P-113 | ||||
| Интерфейс связи | RS232 | HRS-26S/P-113 | |||||
| Источник питания | AC | (V) | 90 | 220 | 265 | ||
| DC | -30 | -48 | -72 | ||||
| Мощность потребления | (W) | 5 | Single PS | ||||
| Рабочая температура | (℃) | -5 | 65 | ||||
| Температура хранения | (℃) | -40 | 85 | ||||
| Рабочая относительная влажность | 5 | 95 | |||||
| Размер | 19×14.5×1.75 ( » ) | HRS-26S/P-113 | |||||
| 483×368×44 ( mm ) | |||||||
| 2.3×3.9×0.9 ( » ) | HRS-26S/P-213 | ||||||
| 59×98×23 ( mm ) | |||||||
| 4.6×2.8×1.1 ( » ) | HRS-26S/P-313 | ||||||
| 117×72×29 ( mm ) | |||||||
| 5.9×5.3×3.9 ( » ) | HRS-26S/P-913 | ||||||
| 150×135×98 ( mm ) | |||||||
| Модель | Оптический приемник PD типа | Типичное значение мощности | Корпус | WDM |
| HRS-26S/P-113-00 | PIN | -13dBm | 19″ 1RU | None |
| HRS-26S/P-213-00 | PIN | -13dBm | Desktop | None |
| HRS-26S/P-213-WD | PIN | -13dBm | Desktop | Built-in WDM |
| HRS-26S/P-313-00 | PIN | -13dBm | Wall-mounted | None |
| HRS-26S/P-313-WD | PIN | -13dBm | Wall-mounted | Built-in WDM |
| HRS-26S/P-913-00 | PIN | -13dBm | Field Rainproof | None |
Особенности
- Детектор PIN, с чувствительностью приема -22dBm, типичное значение: -13dBm.
- 950 ~ 2600MHz с высокой пропускной способностью, подходит для SAT-IF приложения.
- Получение всех спутниковых сигналов L-диапазона LNB по одному волокну.
- Он может быть совместим с любой технологией FTTx PON.
- Различные внешние структуры. Подходит для FTTH, FTTP, FTTB, FTTC.
- Отличное соотношение цены и производительности.
- Применение
- Huatai HRS-26S / P оптический приемник c чувствительностью приема -22dBm, типичное значение: -13dBm. Он может принимать аналоговый и цифровой сигнал на спутниковой антенны LNB с частотой 950 ~ 2600MHz, он может быть совместим с любым FTTx PON реализовать комбинацию прямого спутникового вещания (DBS) с интернетом и FTTH, он также может быть использован для L- диапазона по восходящей линии связи / нисходящей линии спутниковой связи.
- HRS-26S / P-113-00: 19″ стандартный корпус, рабочие параметры устройства управляются микропроцессором. ЖК-дисплей на передней панели может отображать рабочее состояние и выводить результаты диагностики. Стандартный интерфейс связи RS232, функция SNMP.
- Оптический порт HRS-24-H1 трёх типов:
- HRS-24-H1 / NC: RFTV рабочая длина волны 1260 ~ 1620nm.
- HRS-24-H1 / WF: Встроенный фильтр канала, RFTV длин волн 1550 нм.
- HRS-24-H1 / WD: Встроенный CWDM, RFTV рабочая длина волны 1550 нм, передача
- Длина волны 1310 / 1490nm, (Link EPON, GPON ONU).


