
Видеоволоконный конвертер E-link HD-AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS 4-в-1 использует передовые технологии несжатого композитного видео высокой четкости и высокоскоростной цифровой оптической передачи, которые преобразуют композитные сигналы AHD, HD-CVI, HD-TVI или CVBS в оптические сигналы для достижения длительныхпередача на расстояние (до 120 км) по волокнам. Волоконно-оптический приемопередатчик E-link 8-канальный AHD / CVI / TVI / CVBS может одновременно передавать 8 каналов AHD, HD-CVI, HD-TVI или CVBS видео по одному многомодовому или одномодовому оптическому волокну. Электронные и оптические настройки никогда не требуются. Для мгновенного мониторинга состояния системы предусмотрены светодиодные индикаторы. Устройства доступны как для автономной установки, так и для монтажа в стойку, что подходит для различных рабочих условий. Он поддерживает 5-мегапиксельную 4-мегапиксельную 3-мегапиксельную камеру 1080P 720P.
- Технология кодирования без сжатия
- Автоматическое определение форматов входных видео.
- Поддержка одновременной передачи комбинированных сигналов AHD, HD-CVI, HD-TVI или CVBS и управления данными PTZ RS485 по оптоволоконному кабелю
- Поддержка 5-мегапиксельной 4-мегапиксельной 3-мегапиксельной камеры 1080P 720P
- С помощью светодиодных индикаторов для информирования о его функциональном режиме
- Промышленный широкий диапазон рабочих температур
- Подключи и играй, простая установка.
- Применение в широком диапазоне температур: -15ºC ~ 65ºC
Система мониторинга городского движения
► Общественная безопасность, система мониторинга безопасного города
► Защита безопасности на дорогах, система зарядки
► Сеть мониторинга зданий, кампусов
► Промышленный мониторинг (аэропорт, химическая промышленность, сталь, нефть, железная дорога, охрана водных ресурсов, шахта и т. Д.)
► Военный мониторинг (хранилище, пограничная оборона, охрана, национальная оборона и т. Д.)
► Система передачи электроэнергии, нефтяных месторождений, телевизионных программ
► Тренажерный зал (передача видео в реальном времени, аудио)
| Оптическое волокно | ||
| Длина волны | WDM: 1310 нм/1550 нм | |
| Выходная мощность | -8 ~ 3 дБм | |
| Оптическое волокно | 50 / 125u многомодовый, 62,5/ 125u многомодовый, 9/ 125u одномодовый | |
| Чувствительность Rx | — 26 дБм | |
| Оптический разъем | FC (по умолчанию), STorSC (опция) | |
| Дальность передачи | 0 ~ 550 М (мм) / 0 ~ 80 КМ (см) (расстояние по умолчанию — 20 км) | |
| Видео | ||
| Количество каналов | 8-КАНАЛЬНЫЙ | |
| Входное/выходное сопротивление | 75 Ом (дисбаланс) | |
| Стандартное входное / выходное напряжение видео | 1.0Vp-p | |
| Пропускная способность видео | 50 МГц | |
| Полоса дискретизации | 8 бит | |
| Частота дискретизации | 108 МГц | |
| Соотношение сигнал/ шум | > 67 дБ | |
| Время нарастания и спада | <0,8 нс | |
| Собственное дрожание оптического сигнала | <0,2 UI | |
| Дифференциальный коэффициент усиления | <±1.5% | |
| Дифференциальная фаза | <±1° | |
| Разъем | BNC | |
| Поддержка видео | 5-Мегапиксельная 4-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ 3-мегапиксельная камера 1080P 720P | |
| Данные PTZ | ||
| Протокол | По умолчанию: RS485 (RS232 / RS422 опционально) | |
| Количество каналов | 1 | |
| Разъем | Клеммные колодки с 3 контактами | |
| Скорость передачи данных | 0-200 Кбит/с | |
| Инструкции | По умолчанию: симплексное преобразование из Rx в Tx (опция BIDI duplex) | |
| Экологический | ||
| Рабочая температура: | От -15 ° C до 65 ° C (от 5 ° F до 149 ° F) | |
| Температура хранения: | От -40 ° C до 85 °C (от -40 ° F до 185 ° F) | |
| Относительная влажность: | от 5% до 95% без конденсации | |
| Наработка НА ОТКАЗ | > 100 000 часов | |
| Электрические и механические | ||
| Входная мощность: | DC5V 3A | |
| Потребляемая мощность: | ≤6 Вт | |
| Светодиодные индикаторы: | ||
| Оптоволокно | Состояние оптоволокна | |
| Видео | LED1, LED2, LED3, LED4 | |
| Данные | Состояние данных | |
| PWR | Состояние питания | |
| Размеры (ШхГхВ): | 167 x 172 x 45 мм | |
| Вес: | 2,5 КГ | |
| Корпус: | Металлический корпус | |
| Варианты монтажа: | Настенный/для монтажа в стойку | |
| Одобрение регулирующих органов | ||
| ISO9001 | ||
| CE, RoHS и FCC | ||




