- 1-8 входов каналов HDMI (зависит от модели)
- Совместимый с HDCP работает с любым источником HDMI, таким как DVD-плеер или кабель, спутниковое STB с разрешением до 1080p/60
- Кодирование видео MPEG2
- разрешение видео 1080p/60, 1080i, 720p, 576i, 480i
- Низкая задержка (50~100 мс)
- Кодирование звука MPEG layer 2, AAC и DD AC3
- CC (Закрытый заголовок), EIA 608
- LCN
- DVB-C ЦИФРОВОЙ QAM, ATSC, DVB-T, ISDB-T RF в одном устройстве, динамическая коммутация модуляции
- Управление С помощью веб-NMS и простое обновление Через Веб
- ЖК-дисплей и управление на передней панели
| Секция кодирования HDMI | ||||||||
| Ввод | Интерфейс |
|
||||||
| Видео | Кодирование | MPEG2 | ||||||
| Ввод | Выход | |||||||
| 480@59.94/60i | 480@30p | |||||||
| 576@50i | 576@25p | |||||||
| 720@50/59.94/60p | 720@25/30p | |||||||
| 1080@50i | 1080@25p | |||||||
| 1080@59.94/60i | 1080@30p | |||||||
| 1080@50p | 1080@25p | |||||||
| 1080@59.94/60p | 1080@30p | |||||||
| Скорость передачи битов | 2.000~20.000 Мбит / с | |||||||
| Rate Control | VBR | |||||||
| Aspect Ratio | 16 :9 | |||||||
| Audio | Encoding | MPEG1 Layer2, AAC, AC3 | ||||||
| Sample rate | 48KHz | |||||||
| Bit rate | MPEG1 Layer2 (192kbps) | |||||||
| AAC (VBR) | ||||||||
| AC3 (128kbps) | ||||||||
| DVB-C Modulator Section | ||||||||
| Standard | J.83A (DVB-C), J.83B | |||||||
| МЕР | ≥35 дБ | |||||||
| Радиочастотная частота | 54-1000 МГц, шаг 1 кГц | |||||||
| Уровень радиочастотного выходного сигнала | -35 дБм, шаг 1 дБ | |||||||
| Частота символов | 3.000~7.000 Мс / с регулируется | |||||||
| J. 83А | J. 83B | |||||||
| Созвездие | 16/32/64/128/256QAM | 64/256 кв. М | ||||||
| Пропускная способность | 8 М | 6 М | ||||||
| Секция модулятора DVB-T | ||||||||
| Стандарт | DVB-T COFDM | |||||||
| Пропускная способность | 2 М, 3 М, 4 М, 5 М, 6 М, 7 М, 8 М | |||||||
| Созвездие | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||||
| Кодовая скорость | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||||
| Защитный Интервал | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||||||
| Режим передачи: | 2К, 8К | |||||||
| МЕР | ≥35 дБ | |||||||
| RF frequency | 54-1000MHz, 1KHz step | |||||||
| RF output level | -35dbm, 1dB step | |||||||
| ISDB Modulator Section | ||||||||
| Standard | ARIB STD-B31 | |||||||
| Созвездие | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||||
| Защитный Интервал | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||||||
| Режим передачи | 2K, 4K, 8K | |||||||
| Кодовая скорость | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||||
| Радиочастотная частота | 54~1000 МГц, шаг 1 кГц | |||||||
| Уровень радиочастотного выходного сигнала | -35 дБм, шаг 1 дБ | |||||||
| Секция модулятора ATSC | ||||||||
| Стандарт | ATSC A/53 | |||||||
| Созвездие | 8VSB | |||||||
| Уровень радиочастотного выходного сигнала | -35 дБм,шаг 1 дБ | |||||||
| МЕР | ≥35 дБ | |||||||
| Радиочастотная частота | 54~1000 МГц, шаг 1 кГц | |||||||
| Уровень радиочастотного выходного сигнала | -35 дБм, шаг 1 дБ | |||||||
| Система | ||||||||
| Management | Web | |||||||
| Язык | Английский | |||||||
| Обновление | Веб-обновление | |||||||
| Общая информация | ||||||||
| Источник питания | ПЕРЕМЕННЫЙ ток 100 В±10%, 50/60 Гц или переменный ток 220 В±10%, 50/60 Гц | |||||||
| Размеры | 482x328x44.5 мм = (19″x12.9″x1.7″ ) | |||||||
| Температура | 0~45°C(эксплуатация),-20~80°C(хранение) | |||||||
Источником сигнала может быть любой STB, спутниковый приемник, телевизионные камеры с замкнутым контуром и антенна и т.Д. Его выходной сигнал предназначен для работы с любым телевизором или STB. Поскольку он поставляется в стандартной комплектации со всеми встроенными стандартами радиочастотной модуляции, это устройство может работать в любой точке мира в формате подключи и играй.
| Ч — ГРОМ -ХХ | H-HDMI-QAM-IPL ИЛИ
H-4ADHD-QAM-IPLL |
|
| Количество входов | 1,4,8 | 1,2,4 |
| Количество частот CATV (несущих) | 1,4,8 — У каждого видео есть свой собственный канал | 4 |
| Модуляция | QAM, ATSC, DVB-T, ISDB-T в одном устройстве-предварительно загруженный и переключаемый | QAM, ATSC, DVB-T, ISDB-T Зависит от прошивки |
| Может модулировать несколько программ на одной и той же несущей частоты | НЕТ,
каждая программа должна быть модулирована на отдельной частоте |
ДА,
несколько программ могут быть модулированы на одной и той же частоте, например 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 |
| Способ кодирования | Только MPEG2 | MPEG2 или H. 264 — выбирается |
| Кодирование звука Dolby | ДА | ДА |
| NMS | ДА | ДА |
| Управление На Передней Панели | ДА | ДА |
| Выход IPTV | НЕТ | ДА |
Это устройство похоже на нашу популярную линейку продуктов H-1,2,4 HDMI-QAM-IPL, но имеет некоторые отличия .Это менее дорогостоящее устройство, каждая программа модулируется на своей собственной частоте , только радиочастотный выход CATV, без выхода IPTV




