
Родственные оборудования 4K быстро увеличивали в индустрии, тем МЕ менее различные интерфейсы не могут связывать один другого. SD-7070 имеет 3G / Dual Link / HD-SDI, HDMI вход и 3G/Dual Link / HD-SDI, HDMI и DisplayPort выход для связи между различными интерфейсами. Преобразование формата и частоты кадров и функция коррекции цвета также обеспечены.
— Преобразование интерфейса от 3G / Dual Link / HD-SDI или HDMI к 3G / Dual Link / HD-SDI или HDMI
— Преобразование формата, от RGB к YCBCR и наоборот
— Преобразование частоты кадров, от 24p к 60p etc.
— Преобразование бита, 10-бит к 12-битному ЕТК.
— Дисплей разделил преобразование, одно изображение для того чтобы пересечь разделение или вертикальное разделение etc.
— Цветокоррекция смещения, усиления и гаммы для каждого R, G и B
— Простое формирование сигнала
— Встроенный аудио поддерживается
| SD-7073 | |||
|---|---|---|---|
| Вход- Выход |
3G-SDIx4 | Цветовое пространство | YC B C R 4:2: 2 |
| Глубина цвета | 10bit | ||
| Разрешение | 2048 / 1920x1080x4ch | ||
| Частота смены кадров | 60p, 59.94 p, 50p, 48p | ||
| 3G-SDIx4 (уровень A, B) |
Цветовое пространство | RGB 4: 4: 4, YCBCR 4:4:4 | |
| Глубина цвета | 10bit / 12bit | ||
| Разрешение | 2048 / 1920x1080x4ch | ||
| Частота смены кадров | 60i, 59.94 i, 50i, 48i 30p, 29.97 p, 25p, 24p, 23.98 p 30PsF, 29.97 PsF, 25PsF, 24PsF, 23.98 PsF |
||
| 3G-SDIx2 уровень B 2-образец чередование деление |
Цветовое пространство | YCBCR 4:2: 2 | |
| Глубина цвета | 10bit | ||
| Разрешение | 4096/3840x1080x2ch | ||
| Частота смены кадров | 30p, 29.97 p, 25p, 24p, 23.98 p | ||
| 3G-SDIx4 уровень A / B 2-образец чередование деление |
Цветовое пространство | YCBCR 4:2: 2 | |
| Глубина цвета | 10bit | ||
| Разрешение | 2048 / 1920x1080x4ch | ||
| Частота смены кадров | 60p, 59.94 p, 50p, 48p | ||
| 3G-SDIx4 уровень A / B 2-образец чередование деление |
Цветовое пространство | RGB 4: 4: 4, YCBCR 4: 2:2 | |
| Глубина цвета | 10bit / 12bit | ||
| Разрешение | 2048 / 1920x1080x4ch | ||
| Частота смены кадров | 30p, 29.97 p, 25p, 24p, 23.98 p | ||
| HD-SDIx4 | Цветовое пространство | YC B C R 4:2: 2 | |
| Глубина цвета | 10bit | ||
| Разрешение | 2048 / 1920x1080x4ch | ||
| Частота смены кадров | 60i, 59.94 i, 50i, 48i 30p, 29.97 p, 25p, 24p, 23.98 p 30PsF, 29.97 PsF, 25PsF, 24PsF, 23.98 PsF |
||
| HD-SDIx8 (двухзвенный SDI) |
Цветовое пространство | YC B C R 4:2: 2 | |
| Глубина цвета | 10bit | ||
| Разрешение | 2048 / 1920x1080x4ch | ||
| Частота смены кадров | 60p, 59.94 p, 50p, 48p | ||
| HD-SDIx8 (двухзвенный SDI) |
Цветовое пространство | RGB 4: 4: 4, YC B C R 4:4:4 | |
| Глубина цвета | 10bit / 12bit | ||
| Разрешение | 2048 / 1920x1080x4ch | ||
| Частота смены кадров | 60i, 59.94 i, 50i, 48i 30p, 29.97 p, 25p, 24p, 23.98 p 30PsF, 29.97 PsF, 25PsF, 24PsF, 23.98 PsF |
||
| HDMIx4 | Цветовое пространство | RGB 4: 4: 4, YC B C R 4:4: 4, YC B C R 4:2:2 | |
| Глубина цвета | 8bit / 10bit / 12bit | ||
| Resolution | 2048/1920x1080x4ch | ||
| Frame rate | 60i, 59.94i, 50i, 48i 60p, 59.94p, 50p, 48p, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p |
||
| HDMIx2 | Color space | RGB 4:4:4, YCBCR 4:4:4, YCBCR 4:2:2, YCBCR 4:2:0 | |
| Color depth | 8bit | ||
| Разрешение | 2048 / 1920x2ch | ||
| Частота смены кадров | 60p, 59.94 p, 50p, 48p | ||
| HDMIx1 | Цветовое пространство | RGB 4: 4: 4, YCBCR 4:4: 4, YCBCR 4:2: 2, YCBCR 4:2: 0 | |
| Глубина цвета | 8bit / 10bit / 12bit | ||
| Разрешение | 4096/3840x1ch | ||
| Частота смены кадров | 60p, 59.94 p, 50p, 48p, 30p, 29.97 p, 25p, 24p, 23.98 p (60p, 59.94 p, 50p, 48p являются только 4: 2: 0 8bit) |
||
| Аудио | Гнездо для наушников X1 | ||
| Расщеплять | Сплит (только HDMI) | ||
| Ссылка | HD Tri-level, BB | ||
| Управление | ГПИ | D-sub 15pin | |
| Общая информация | Питающее напряжение | AC100 к 240V (50 / 60Hz) | |
| Потребляемая мощность | 60W МАКСИМАЛЬНОЕ | ||
| Интервал рабочих температур | От 0 до 40° | ||
| Рабочий диапазон влажности | 30 до 80 RH RH(отсутствие конденсации) | ||
| Размеры | 430 (W)×88 (H)×300 (D)мм (исключая подвергнутые части) | ||
| Вес | Приблизительно. 4.5 кгс | ||




