Коаксиальный LD модуль
Технические характеристики
Технические характеристики | |||||
Характеристика | Значение | Дополнительно | |||
Мин | Тип | Макс | |||
Передача | Центр длины волны (λc) | (nm) | 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610 |
CWDM | |
Тип лазера | DFB | ||||
Точность центральной длины волны (Ith) | (nm) | -1.5 | +1.5 | ||
Пороговый ток (Ith) | (mA) | 5 | 15 | λnm,25°C | |
Ширина спектра (Δλ) | (nm) | 1 | 2 | CW, Ith+20mA | |
Выходная мощность (Po) | (dBm) | 2.0 | CW, Ith+20mA,λnm | ||
Рабочее напряжение (Vop) | (V) | 01.янв | 01.май | CW, Ith+20mA | |
Время нарастания / время спада (Tr/Tf) | (ns) | 0.3 | 0.7 | CW, Ith+20mA | |
Источник тока (Imf) | (mA) | 0.1 | 0.7 | CW ,Ith+20mA | |
Приёмник | Дальность обнаружения (λc) | (nm) | 1100 | 1650 | CWDM wavelength |
Чувствительность (R) | (A/W) | 0.7 | 0.9 | VR=5V, λ=1550 nm | |
Темновой ток (Id) | (ps) | 0.1 | 2 | VR=5V, 25°C | |
Мощность насыщение (Pmax) | (dBm) | 3 | VR=5V, 25°C | ||
Время нарастания и спада | (ns) | 0.1 | RL=50Ω | ||
Обратное напряжение | (V) | 01.май | |||
Ёмкость (Ct) | (pF) | 0.9 | 1.0 | VR=5V | |
Общие | Обратные потери | (dB) | 50 | ||
Коннектор | APC | ||||
Тип волокна | SMF28 900 μ m | ||||
Длина оптического волокна | (m) | 0.5 | 0.8 | 01.май | |
Предельное значение |
Температура хранения (Tst) | (0С) | -40 | 100 | |
Рабочая температура (Top) | (0С) | -40 | 85 | ||
Обратное напряжение (V R) | (V) | 2 | CW | ||
Пайка температура / время | (°C/S) | 260/10 |
Особенности
- Видео, аудио передача данных
- FTTx PON
- RFoG
- CATV HFC
Краткие сведения
- Tx оптическая длина волны: 17 CWDM
- Использование лазеров DFB
- DFB с изоляцией или без изоляции
- Низкий пороговый ток и рабочий ток
- Высокая выходная мощность
- Встроенный InGaAsP монитор PD
- Широкий диапазон рабочих температур (Тс = -40 до + 85 0С)
- Волокно ITU-T G.657 с низкими потерями, волоконно-оптическими характеристиками.
Технические характеристики
Технические характеристики | |||||
Характеристика | Значение | Дополнительно | |||
Мин | Тип | Макс | |||
Передача | Центр длины волны (λc) | (nm) | 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610 |
CWDM | |
Тип лазера | DFB | ||||
Точность центральной длины волны (Ith) | (nm) | -1.5 | +1.5 | ||
Пороговый ток (Ith) | (mA) | 5 | 15 | λnm,25°C | |
Ширина спектра (Δλ) | (nm) | 1 | 2 | CW, Ith+20mA | |
Выходная мощность (Po) | (dBm) | 2.0 | CW, Ith+20mA,λnm | ||
Рабочее напряжение (Vop) | (V) | 01.янв | 01.май | CW, Ith+20mA | |
Время нарастания / время спада (Tr/Tf) | (ns) | 0.3 | 0.7 | CW, Ith+20mA | |
Источник тока (Imf) | (mA) | 0.1 | 0.7 | CW ,Ith+20mA | |
Приёмник | Дальность обнаружения (λc) | (nm) | 1100 | 1650 | CWDM wavelength |
Чувствительность (R) | (A/W) | 0.7 | 0.9 | VR=5V, λ=1550 nm | |
Темновой ток (Id) | (ps) | 0.1 | 2 | VR=5V, 25°C | |
Мощность насыщение (Pmax) | (dBm) | 3 | VR=5V, 25°C | ||
Время нарастания и спада | (ns) | 0.1 | RL=50Ω | ||
Обратное напряжение | (V) | 01.май | |||
Ёмкость (Ct) | (pF) | 0.9 | 1.0 | VR=5V | |
Общие | Обратные потери | (dB) | 50 | ||
Коннектор | APC | ||||
Тип волокна | SMF28 900 μ m | ||||
Длина оптического волокна | (m) | 0.5 | 0.8 | 01.май | |
Предельное значение |
Температура хранения (Tst) | (0С) | -40 | 100 | |
Рабочая температура (Top) | (0С) | -40 | 85 | ||
Обратное напряжение (V R) | (V) | 2 | CW | ||
Пайка температура / время | (°C/S) | 260/10 |
Особенности
- Видео, аудио передача данных
- FTTx PON
- RFoG
- CATV HFC
Краткие сведения
- Tx оптическая длина волны: 17 CWDM
- Использование лазеров DFB
- DFB с изоляцией или без изоляции
- Низкий пороговый ток и рабочий ток
- Высокая выходная мощность
- Встроенный InGaAsP монитор PD
- Широкий диапазон рабочих температур (Тс = -40 до + 85 0С)
- Волокно ITU-TG.657 с низкими потерями, волоконно оптическими характеристиками.